无线版硬件复刻
详细硬件复刻指南请参考 OSHWHub 页面。
原理图与 PCB
开发中
无线版硬件资料正在整理中,请关注 GitHub 和 OSHWHub 更新。
BOM 清单
📋 无线版 BOM(物料清单)
下面的器件都是比较好买的
主控与无线
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CH592F | VFN-28 | 1 | BLE 主控芯片 |
| 32MHz 晶振 | 1612 | 1 | 主控外部时钟源 建议12pF |
| MPH160809S100MT | 0603 | 1 | 10uH 功率电感 |
电源管理
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TPS62740DSSR | WSON-12 3×2mm | 1 | 超低功耗降压 |
| TP4054 | TSOT-23-5 | 1 | 单节锂电池充电 IC(CC/CV,最大 500mA) |
| AO3401A | SOT-23 | 1 | P 沟道 MOSFET |
| DMG1012T | SOT-523 | 1 | N 沟道 MOSFET |
| B5817WS | SOD-323 | 1 | 肖特基二极管 |
| 2.2μH | 2520 | 1 | 电感(TPS62740 升降压用) |
USB 接口与保护
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| **TYPE-C 16PIN ** | SMD | 1 | USB-C 连接器 |
| USBLC6-2SC6 | SOT-23-6 | 1 | USB ESD 防护 |
| 5.1KΩ | 0402 | 2 | USB-C CC 下拉 |
信号与接口
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1T45DBVR | SOT-23-6 | 1 | 单路双向电平转换 |
| HC-1.25 | 1.25mm 2P | 1 | 锂电池连接器 |
指示灯
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| XL-4020RGBC-WS2812B | 4.0×1.7mm | 1 | WS2812B |
| 反贴 WS2812 | - | 1 | 键盘灯 |
按键与开关
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TS24CA 小贝贝 | 4.7×3.5mm SMD | 4 | FUNC 按键 |
| MINI MSK12CO2 | SMD | 1 | 拨动开关(电源开关) |
电阻
| 阻值 | 封装 | 数量 |
|---|---|---|
| 100KΩ | 0402 | 3 |
| 10KΩ | 0402 | 2 |
| 2.2KΩ | 0402 | 1 |
电容
| 容值 | 封装 | 数量 |
|---|---|---|
| 10μF | 0603 | 2 |
| 2.2μF | 0402 | 1 |
| 470nF | 0402 | 2 |
| 100nF | 0402 | 8 |
| 10nF | 0402 | 1 |
可选:RGB 升压(5V)
可以选择装配以下升压电路(基于 TPS61023)。该组器件为可选项,能提升 RGB 运行稳定性。
| 型号 | 封装 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TPS61023DRLR | SOT-563 | 1 | 升压芯片 |
| 1μH | 2016 | 1 | 电感(TPS61023 用) |
| 10μF | 0402 | 1 | 电容 |
| 22μF | 0603 | 2 | 电容 |
| 732KΩ | 0402 | 1 | 电阻 |
| 10KΩ | 0402 | 1 | 电阻 |
焊接要点
CH592F 芯片
- 注意芯片方向,对准丝印小圆点
- 焊接后从侧面仔细检查虚焊或桥连
天线
- 天线区域不要搞焊锡上去
调试与测试
- 先焊接好电源,测试
2.5V电压是否正常 - 再焊接主控及相关电路和小贝贝开关,测试是否能被电脑识别
- 最后焊接剩余器件